Buy 2026 Canyon Grail CF SL 7 AERO Gravel Bike from pienarbikeshop is 100% safe,
Because purchase products at pienarbikeshop provide 100% moneyback guarantee
To purchase online visit our website : www.pienarbikeshop.com
Price : USD 2700
Min Order: 1 Unit
Lead Time: 7 Days Express
Port : Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II
Terms : PayPal, Bank Transfer, Wise, Western Union, Moneygram & WorldRemit
Shipping : FedEx, DHL, UPS
Products : New Original and international warranty
Contact Purchase : [email protected]
Website Link :https://pienarbikeshop.com/2026-canyon-grail-cf-sl-7-aero-gravel-bike.html
2026 Canyon Grail CF SL 7 AERO Gravel Bike
Rugged, clean, rapid. With an aerodynamic carbon wheelset, precise electronic shifting and an integrated carbon cockpit, this is one quick all-terrain race bike. Up your gravel game with the flagship bike in the Grail CF SL range.
| FRAME | Canyon Grail CF SL Carbon Gravel Frame | Advanced Gravel Geometry | 12 x 142mm Thru-Axle BB Standard: BB86/BB92, 86mm, Press Fit Tire Clearance: 42c Material: Carbon (CF) Weight: 2.69 lbs Colors: White Sprint; Blazing Mustard |
|---|---|
| FORK | Canyon FK0117 CF Disc Carbon Fork | LOAD Fork Sleeve Quickloader compatible | 12 x 100mm Thru-Axle Steerer: 1 1/8" Tire Clearance: 42c Material: Carbon (CF) Weight: 1.02 lbs |
| BOTTOM BRACKET | SRAM Pressfit DUB Wide Standard: PF 86.5 Weight: 0.14 lbs |
| SADDLE | Vento Argo X5 Width: 140 mm Gender: Unisex Weight: 0.54 lbs |
| SEATPOST | Canyon SP0096-01 Carbon Seatpost Setback: 10 mm Material: Carbon (CF) Weight: 0.38 lbs Type: Rigid |
| PEDALS | None included |
| REAR DERAILLEUR | SRAM Rival XPLR AXS, 13-Speed |
| CRANK | SRAM Rival XPLR Chainrings: 1x |
| SHIFTERS | SRAM Rival AXS HRD Hydraulic Shift / Brake Levers Number of Pistons: 2 |
| CASSETTE | SRAM Rival XPLR XG-1351 Speeds: 13 |
| CHAIN | SRAM Rival E1 |
| BRAKES | SRAM Rival AXS HRD Hydraulic Disc Type: SRAM Rival Hydraulic Disc |
| BRAKE LEVERS | SRAM Rival AXS HRD Number of Pistons: 2 |
| RIMS | Front: Reynolds ATR TSS Carbon | 12x100mm | Center Lock Rear: Reynolds ATR TSS Carbon | 12x142mm | Center Lock |
| TIRES | Schwalbe G-One R Performance Width: 40 mm Weight: 1.07 lbs |
| DISC ROTORS | SRAM Paceline Size: 160 mm Weight: 0.31 lbs |
Published on March 5, 2026
Buy 2026 Canyon Grail CF SL 7 AERO Gravel Bike from pienarbikeshop is 100% safe,
Because purchase products at pienarbikeshop provide 100% moneyback guarantee
To purchase online visit our website : www.pienarbikeshop.com
Price : USD 2700
Min Order: 1 Unit
Lead Time: 7 Days Express
Port : Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II
Terms : PayPal, Bank Transfer, Wise, Western Union, Moneygram & WorldRemit
Shipping : FedEx, DHL, UPS
Products : New Original and international warranty
Contact Purchase : [email protected]
Website Link :https://pienarbikeshop.com/2026-canyon-grail-cf-sl-7-aero-gravel-bike.html
2026 Canyon Grail CF SL 7 AERO Gravel Bike
Rugged, clean, rapid. With an aerodynamic carbon wheelset, precise electronic shifting and an integrated carbon cockpit, this is one quick all-terrain race bike. Up your gravel game with the flagship bike in the Grail CF SL range.
| FRAME | Canyon Grail CF SL Carbon Gravel Frame | Advanced Gravel Geometry | 12 x 142mm Thru-Axle BB Standard: BB86/BB92, 86mm, Press Fit Tire Clearance: 42c Material: Carbon (CF) Weight: 2.69 lbs Colors: White Sprint; Blazing Mustard |
|---|---|
| FORK | Canyon FK0117 CF Disc Carbon Fork | LOAD Fork Sleeve Quickloader compatible | 12 x 100mm Thru-Axle Steerer: 1 1/8" Tire Clearance: 42c Material: Carbon (CF) Weight: 1.02 lbs |
| BOTTOM BRACKET | SRAM Pressfit DUB Wide Standard: PF 86.5 Weight: 0.14 lbs |
| SADDLE | Vento Argo X5 Width: 140 mm Gender: Unisex Weight: 0.54 lbs |
| SEATPOST | Canyon SP0096-01 Carbon Seatpost Setback: 10 mm Material: Carbon (CF) Weight: 0.38 lbs Type: Rigid |
| PEDALS | None included |
| REAR DERAILLEUR | SRAM Rival XPLR AXS, 13-Speed |
| CRANK | SRAM Rival XPLR Chainrings: 1x |
| SHIFTERS | SRAM Rival AXS HRD Hydraulic Shift / Brake Levers Number of Pistons: 2 |
| CASSETTE | SRAM Rival XPLR XG-1351 Speeds: 13 |
| CHAIN | SRAM Rival E1 |
| BRAKES | SRAM Rival AXS HRD Hydraulic Disc Type: SRAM Rival Hydraulic Disc |
| BRAKE LEVERS | SRAM Rival AXS HRD Number of Pistons: 2 |
| RIMS | Front: Reynolds ATR TSS Carbon | 12x100mm | Center Lock Rear: Reynolds ATR TSS Carbon | 12x142mm | Center Lock |
| TIRES | Schwalbe G-One R Performance Width: 40 mm Weight: 1.07 lbs |
| DISC ROTORS | SRAM Paceline Size: 160 mm Weight: 0.31 lbs |
Pro
GK Hair
1 month